M240HW02-V3 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | M240HW02-V3 |
| 屏尺寸(Size) | 24.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
M240HW02-V3光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 250 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 5000:1 |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
M240HW02-V3结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 556.00× 323.20×9.10 mm |
M240HW02-V3包装及生产状态 |
|
| 查看M240HW02-V3液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M240HVN01.0-CELL | 24.0" | 5000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 友达(AUO) | ||
|
M240HTN01.2 | 24.0" | 250nits | 1000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
M240HTD01.0 | 24.0" | 300nits | 1000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
M240HVN02.1 | 24.0" | 250nits | 3000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
M240HVN02.0 | 24.0" | 250nits | 3000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
M240HW02-V7 | 24.0" | 250nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
M240HW01-V8 | 24.0" | 350nits | 1000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
M240HW02-V6 | 24.0" | 250nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
M240HTN01.0 | 24.0" | 250nits | 1000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
M240HTN01.1 | 24.0" | 200nits | 600:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) |
关闭