LB040Q03-TD01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP |
| 产品型号(MODEL) | LB040Q03-TD01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.0" |
| 分辨率(Resolution) | 320×240 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.085×0.255 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【MP4 PMP】, 【网络电话】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【白光LED】, |
LB040Q03-TD01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 30 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 20/40/40/40(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V/4.8V (VDD/AVDD) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 54 pins |
LB040Q03-TD01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 工作湿度(Operation Humidity) | 5% ~ 95% |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 存储湿度(Storage Humidity) | 5% ~ 95% |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
| 显示区域(Active Area) | 81.6×61.2 mm |
| 可视区域(Display Area) | 85.0×64.6 |
| 外形尺寸(Outline) | 96.00× 75.60×3.49 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 灯管数量(Lamp Number) | 6S1P pcs |
| 灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 20V |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
LB040Q03-TD01包装及生产状态 |
|
| 查看LB040Q03-TD01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSD040I3N1-BXX | 4.0" | 470nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
TMT040DNAFSD | 4.0" | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |||
|
LB040Q03-TD01 | 4.0" | 200nits | 300:1 | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|
TM040KFH01 | 4.0" | 500:1 | 320×240 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
| TFD40W11-B | 4.0" | 320×240 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
|
PD040QX1 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
|
PD040QT2 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
|
PD040QT1 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
| LB040Q04-TD01 | 4.0" | 450nits | 400:1 | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | ||
| LB040Q03-TD03 | 4.0" | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) |
关闭