HV089WU1 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | HYDIS/HYDIS |
| 产品型号(MODEL) | HV089WU1 |
| 屏尺寸(Size) | 8.9" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WUXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
HV089WU1光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 400 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
HV089WU1结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
HV089WU1包装及生产状态 |
|
| 查看HV089WU1液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VVX09F035M10 | 8.9" | 350nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 松下(Panasonic) | |
| HV089WU1 | 8.9" | 400nits | 800:1 | 1920×1200 | HYDIS(HYDIS) | |||
| VVX09F035M20 | 8.9" | 350nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 松下(Panasonic) | ||
| CLAA089FP02 | 8.9" | 450nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
| LTL089CL02-W02 | 8.9" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTL089CL02-W01 | 8.9" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTL089CL02-002 | 8.9" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
| CLAA089FP01 | 8.9" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
| VVX09F006A00 | 8.9" | 430nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 松下(Panasonic) | ||
| HV089WU1-1E0 | 8.9" | 450nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | HYDIS(HYDIS) |
关闭