BT032QVME601 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京东方/BOE |
| 产品型号(MODEL) | BT032QVME601 |
| 屏尺寸(Size) | 3.2" |
| 分辨率(Resolution) | 240×400 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
| 显示比例(Display scale) | 3:5 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
BT032QVME601光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
BT032QVME601结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 47.88×63.84 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 50.88× 70.54×0.60 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
BT032QVME601包装及生产状态 |
|
| 查看BT032QVME601液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CT032TN05 | 3.2" | 300nits | 400:1 | 240×400 | LED | 群创(Innolux) | |
|
TM032LDH05 | 3.2" | 250nits | 500:1 | 240×400 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032LBH02 | 3.2" | 250nits | 500:1 | 240×400 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TS032LAARD01-00 | 3.2" | 350nits | 500:1 | 240×400 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032LYH06 | 3.2" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032LYH05 | 3.2" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032LYH04 | 3.2" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032LYH03 | 3.2" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032LYH02 | 3.2" | 500:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032LYH01 | 3.2" | 500:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) |
关闭