SX09Q005 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 日立/KOE |
| 产品型号(MODEL) | SX09Q005 |
| 屏尺寸(Size) | 3.6" |
| 分辨率(Resolution) | 320×240 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.077×0.231 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手持设备】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【白光LED】, |
SX09Q005光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | STN,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 60 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 30:1 |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 450 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 60/60/60/60(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 70Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 面板输入电流(Input Current) | 0.6mA |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 24 pins |
SX09Q005结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
| 显示区域(Active Area) | 73.9×55.42 mm |
| 可视区域(Display Area) | 76.9×58.4 |
| 外形尺寸(Outline) | 94.70× 73.30×6.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 5V |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 108mA |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
SX09Q005包装及生产状态 |
|
| 查看SX09Q005液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SX09Q005-ZZA | 3.6" | 50nits | 30:1 | 320×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
SX09Q002-BZA | 3.6" | 50nits | 30:1 | 320×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
SX09Q002-B | 3.6" | 60nits | 35:1 | 320×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
SX09Q005 | 3.6" | 60nits | 30:1 | 320×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
TD036THEA3 | 3.6" | 280nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
|
TD036THEA1 | 3.6" | 280nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
|
JLPA036QN01H0 | 3.6" | 350nits | 150:1 | 320×240 | 丰艺(Promate) | ||
| LQ036QN01 | 3.6" | 320×240 | 夏普(SHARP) | |||||
|
C036QN02-V0 | 3.6" | 300:1 | 320×240 | WLED | 友达(AUO) | ||
| C036QN01-V0 | 3.6" | 320×240 | 友达(AUO) |
关闭