BT032HVME101 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京东方/BOE |
| 产品型号(MODEL) | BT032HVME101 |
| 屏尺寸(Size) | 3.2" |
| 分辨率(Resolution) | 320×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | HVGA |
| 显示比例(Display scale) | 2:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
BT032HVME101光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 最佳视角(The Best View) | 9 o'clock |
BT032HVME101结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 45.12×67.68 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 48.52× 75.08×1.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
BT032HVME101包装及生产状态 |
|
| 查看BT032HVME101液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM032PDHV08 | 3.2" | 300nits | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PYHV2 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PYHV1 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PHHV01 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PDHV04 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032PDHV03 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032PDHV02 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM032PDHV01 | 3.2" | 300nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LPJ032L001B | 3.2" | 280nits | 400:1 | 320×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| GPN5032K11CG | 3.2" | 320×480 | 无背光 | 凌巨(Giantplus) |
关闭