CT032TN02 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 群创/Innolux |
| 产品型号(MODEL) | CT032TN02 |
| 屏尺寸(Size) | 3.2" |
| 分辨率(Resolution) | 320×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | HVGA |
| 显示比例(Display scale) | 2:3 |
CT032TN02光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 300 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
CT032TN02结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 显示区域(Active Area) | 44.64×66.96 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 51.24× 76.80×2.35 mm |
| 背光类型(Backlight) | LED |
CT032TN02包装及生产状态 |
|
| 查看CT032TN02液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM032PDHV08 | 3.2" | 300nits | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PYHV2 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PYHV1 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PHHV01 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PDHV04 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032PDHV03 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032PDHV02 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM032PDHV01 | 3.2" | 300nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LPJ032L001B | 3.2" | 280nits | 400:1 | 320×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| GPN5032K11CG | 3.2" | 320×480 | 无背光 | 凌巨(Giantplus) |
关闭