LS028V7DX01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 产品型号(MODEL) | LS028V7DX01 |
| 屏尺寸(Size) | 2.8" |
| 分辨率(Resolution) | 480×640 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | VGA |
| 显示比例(Display scale) | 3:4 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | CG-Silicon |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【阳光下可视】, |
LS028V7DX01光电参数 |
|
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
LS028V7DX01结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
LS028V7DX01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看LS028V7DX01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TD028TTEE1 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) | |
| TD028TTED2 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| LS028V7DX01 | 2.8" | 480×640 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| L4S00242P00 | 2.8" | 220nits | 280:1 | 480×640 | WLED | 爱普生(Epson) | ||
| H283VL02-V1 | 2.8" | 350:1 | 480×640 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H283VL01-V1 | 2.8" | 480×640 | WLED | 友达(AUO) | ||||
| H283VL01-V0 | 2.8" | 480×640 | WLED | 友达(AUO) | ||||
| DX07D05VM0AAA | 2.8" | 480×640 | WLED | 日立(KOE) | ||||
| H283VL02-V0 | 2.8" | 350:1 | 480×640 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| TD028TTEC1 | 2.8" | 200nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) |
关闭