| TCG101WXLPAANN-AN20 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京瓷/Kyocera | 
| 产品型号(MODEL) | TCG101WXLPAANN-AN20 | 
| 屏尺寸(Size) | 10.1" | 
| 分辨率(Resolution) | 1280×800 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:10 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0565×0.1695 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【工业】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【翻转显示】, 【自带LED驱动】, 【广视角】, | 
| TCG101WXLPAANN-AN20光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 500 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| 响应时间(Response) | 8/22 (Tr/Td) ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) | 
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock | 
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.285; Y:0.310 | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (180°) | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V | 
| 面板输入电流(Input Current) | 350mA | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 | 
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST | 
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | DF19L-20P-1H(54) | 
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm | 
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 8 pins | 
| TCG101WXLPAANN-AN20结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C | 
| 显示区域(Active Area) | 216.96×135.60 mm | 
| 可视区域(Display Area) | 219.96×138.6 | 
| 外形尺寸(Outline) | 236.00× 156.80×6.70 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours | 
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 | 
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST | 
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | SM08B-SHLS-TF(LF)(SN) | 
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs | 
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm | 
| TCG101WXLPAANN-AN20包装及生产状态 | |
| 查看TCG101WXLPAANN-AN20液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G101EVN01.3 | 10.1" | 500nits | 1300:1 | 1280×800 | WLED | 友达(AUO) | ||
| G101EVN01.2 | 10.1" | 500nits | 1300:1 | 1280×800 | WLED | 友达(AUO) | ||
| M101NWWB-R6 | 10.1" | 350nits | 800:1 | 1280×800 | WLED | 龙腾(IVO) | ||
|   | M101NWWB-R3 | 10.1" | 350nits | 800:1 | 1280×800 | WLED | 龙腾(IVO) | |
| TX26D205VM2AAA | 10.1" | 255nits | 1000:1 | 1280×800 | LED | JDI(JDI) | ||
|   | HSD101PWW1-H01 | 10.1" | 300nits | 800:1 | 1280×800 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|   | B101EW05-V110 | 10.1" | 350nits | 1300:1 | 1280×800 | WLED | 友达(AUO) | |
|   | LTL101AL06 | 10.1" | 400nits | 900:1 | 1280×800 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|   | HSD101PWW1-AXX | 10.1" | 350nits | 800:1 | 1280×800 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|   | TCG101WXLPXANN-ANX03 | 10.1" | 1280×800 | LED | 京瓷(Kyocera) | 
 关闭
关闭