TM045YDW76 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 产品型号(MODEL) | TM045YDW76 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 480×854 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | FWVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 9:16 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0385×0.1155 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, | 
 TM045YDW76光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 290 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 60%NTSC(CIE1931) | 
| 响应时间(Response) | 20 ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 60/70/70/70(上/下/左/右) | 
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock | 
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.304; Y:0.320 | 
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.18 (9 points) | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 反转扫描(Reverse Scan) | No | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI | 
| 接口类型(Interface) | MIPI | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/2.75V (IOVCC/VCI) | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 | 
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.3 mm | 
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 25 pins | 
 TM045YDW76结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C | 
| 显示区域(Active Area) | 55.44×98.64 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 60.04× 109.10×2.50 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 灯管数量(Lamp Number) | 8S1P pcs | 
| 灯管形状(Lamp Shape) | 1串 | 
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 25.6V | 
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA | 
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 | 
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs | 
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.3 mm mm | 
 TM045YDW76包装及生产状态 | 
          |
| 查看TM045YDW76液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ045IA-02B | 4.5" | 400nits | 800:1 | 480×854 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| C045SWY1-C | 4.5" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C045SWY1-B | 4.5" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C045SWY2-2 | 4.5" | 1000:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C045SWY2-1 | 4.5" | 1000:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C045SWY1-4 | 4.5" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| HSD045B8W5-D00 | 4.5" | 1000:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD045F8W5-A00 | 4.5" | 1000:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD045F8W4-D00 | 4.5" | 1000:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD045F8W1-A00 | 4.5" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | 
关闭