TL049JDXP01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 产品型号(MODEL) | TL049JDXP01 |
| 屏尺寸(Size) | 5.0" |
| 分辨率(Resolution) | 720×1280 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.286×0.858 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, |
TL049JDXP01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 500 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
| 接口类型(Interface) | MIPI |
TL049JDXP01结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 61.776×109.824 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 64.28× 114.97×1.62 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
TL049JDXP01包装及生产状态 |
|
| 查看TL049JDXP01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM050JDHP08 | 5.0" | 450nits | 800:1 | 720×1280 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| C050SWA5-R0 | 5.0" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C050SWA4-R0 | 5.0" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| BS050HDG-N40-6C00 | 5.0" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| H499TAN03.3 | 5.0" | 900:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| TM050JDHP02 | 5.0" | 420nits | 900:1 | 720×1280 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM050JDHP01 | 5.0" | 500nits | 900:1 | 720×1280 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|
TM050JYHP03-00 | 5.0" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
| TL050JYXP02-00 | 5.0" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| AMS497QH05 | 5.0" | 720×1280 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) |
关闭