TC020THEA2 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 统宝/TPO |
| 产品型号(MODEL) | TC020THEA2 |
| 屏尺寸(Size) | 2.0" |
| 分辨率(Resolution) | 558×234 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0725×0.1925 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【数码相机】, 【数码摄像机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
TC020THEA2光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
TC020THEA2结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 40.49×30.30 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
TC020THEA2包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 查看TC020THEA2液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC020THEA7 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA6 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA5 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA4 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA3 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA2 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA1 | 2.0" | 250nits | 180:1 | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) |
关闭