| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC020THEA3 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA5 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA7 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA1 | 2.0" | 250nits | 180:1 | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| TC020THEA6 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC018THEB6 | 1.8" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA4 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC020THEA2 | 2.0" | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
| TC018THEB1 | 1.8" | 300nits | 180:1 | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) |
关闭