AMS465GS01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | AMS465GS01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.7" |
| 分辨率(Resolution) | 720×1280 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RG(BG) PenTile |
| 产品组成(Panel Composition) | OLED屏, |
| 面板类型(Technology) | AM-OLED |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【广视角】, |
AMS465GS01光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 300 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 10000:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 100%NTSC(CIE1931) |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
AMS465GS01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 背光类型(Backlight) | 自发光 |
AMS465GS01包装及生产状态 |
|
| 查看AMS465GS01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LH470WX3-SH06 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | ||
| TL047JYXP01-00 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| LQ047K3SX04 | 4.7" | 950:1 | 720×1280 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |||
| LH470WX3-SH01 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| LH470WX3-SH02 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| LH470WX1-SH01 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| C047SWA1-0 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| H466TAN02.4 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H466TAN01.4 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H466TAN01.3 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) |
关闭