SSF3825 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 晶达/LiteMax |
| 产品型号(MODEL) | SSF3825 |
| 屏尺寸(Size) | 38.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×502 |
| 显示比例(Display scale) | 5:2 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.1615×0.4845 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【公共显示】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【10位灰阶】, 【广视角】, 【白光LED】, 【超高亮度】, 【阳光下可视】, 【自带LED驱动】, 【超宽屏】, |
SSF3825光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | 常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 1000 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1400:1 |
| 颜色(Color) | 1.07Billion |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 5 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
SSF3825结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 930.24×243.22 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 965.00× 277.00×23.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
SSF3825包装及生产状态 |
|
| 查看SSF3825液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH3823 | 38.0" | 700nits | 7000:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) | ||
| P380HVN01.0 | 38.0" | 700nits | 4000:1 | 1920×502 | WLED | 友达(AUO) | ||
| SSF3825 | 38.0" | 1000nits | 1400:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) | ||
| SSD3840 | 38.0" | 2000nits | 5600:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) |
关闭