AMS410GC01-0 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | AMS410GC01-0 |
| 屏尺寸(Size) | 4.1" |
| 分辨率(Resolution) | 480×800 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
| 显示比例(Display scale) | 3:5 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RG(BG) PenTile |
| 产品组成(Panel Composition) | OLED屏, |
| 面板类型(Technology) | AM-OLED |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
AMS410GC01-0光电参数 |
|
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
AMS410GC01-0结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 背光类型(Backlight) | 自发光 |
AMS410GC01-0包装及生产状态 |
|
| 查看AMS410GC01-0液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAN041LA31-1AX | 4.1" | 600:1 | 480×800 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| AMS410GC01-0 | 4.1" | 480×800 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| CLAN041LA21-AX | 4.1" | 600:1 | 480×800 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| H408VW01-V0 | 4.1" | 600:1 | 480×800 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H408VVN01.0 | 4.1" | 800:1 | 480×800 | WLED | 友达(AUO) | |||
| LT041MDM6000 | 4.1" | 330nits | 1000:1 | 480×800 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| AMS410GJ02-0 | 4.1" | 270nits | 3000:1 | 480×800 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
| BF040WVME501 | 4.1" | 700:1 | 480×800 | 无背光 | 京东方(BOE) |
关闭