B154PW02-V4 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | B154PW02-V4 |
| 屏尺寸(Size) | 15.4" |
| 分辨率(Resolution) | 1440×900 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA+ |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.07675×0.23025 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
B154PW02-V4光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
B154PW02-V4结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 331.560×207.225 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
B154PW02-V4包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看B154PW02-V4液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N154C5-L01 | 15.4" | 275nits | 500:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
N154C4-L01 | 15.4" | 460nits | 500:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
N154C3-L01 | 15.4" | 200nits | 400:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
N154C1-L01 | 15.4" | 300nits | 400:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
LP154WP3-TLA2 | 15.4" | 330nits | 800:1 | 1440×900 | WLED | LG(LG Display) | |
|
N154C1-P02 | 15.4" | 400:1 | 1440×900 | 无背光 | 奇美(CMO) | ||
|
N154C1-P01 | 15.4" | 400:1 | 1440×900 | 无背光 | 奇美(CMO) | ||
|
LP154WP4-TLAA | 15.4" | 200nits | 600:1 | 1440×900 | WLED | LG(LG Display) | |
| LTN154X8-L01 | 15.4" | 1440×900 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN154X7-L02 | 15.4" | 300nits | 400:1 | 1440×900 | CCFL | 三星(SAMSUNG) |
关闭