H572DAN01.0 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO | 
| 产品型号(MODEL) | H572DAN01.0 | 
| 屏尺寸(Size) | 5.7" | 
| 分辨率(Resolution) | 1080×1920 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD | 
| 显示比例(Display scale) | 9:16 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.022×0.066 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, | 
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
 H572DAN01.0光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | AHVA,常黑显示,透射式 | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
 H572DAN01.0结构参数 | 
          |
| 显示区域(Active Area) | 71.28×126.72 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
 H572DAN01.0包装及生产状态 | 
          |
| 查看H572DAN01.0液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL057VDXP01 | 5.7" | 500nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| H572DAN01.2 | 5.7" | 1000:1 | 1080×1920 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H572DAN01.0 | 5.7" | 1000:1 | 1080×1920 | 无背光 | 友达(AUO) | 
关闭