N156O6-L0D 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 奇美/CMO |
| 产品型号(MODEL) | N156O6-L0D |
| 屏尺寸(Size) | 15.6" |
| 分辨率(Resolution) | 1600×900 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | HD+ |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0717×0.2151 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
N156O6-L0D光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
N156O6-L0D结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 显示区域(Active Area) | 344.16×193.59 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
N156O6-L0D包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看N156O6-L0D液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N156O6-L02 | 15.6" | 250nits | 650:1 | 1600×900 | WLED | 奇美(CMO) | |
|
LTN156KT01-0 | 15.6" | 250nits | 400:1 | 1600×900 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
N156O6-P04 | 15.6" | 600:1 | 1600×900 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | ||
|
N156O6-P01 | 15.6" | 600:1 | 1600×900 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | ||
|
LTN156KT06-801 | 15.6" | 300nits | 300:1 | 1600×900 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156KT02-301 | 15.6" | 200nits | 400:1 | 1600×900 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156KT02-C01 | 15.6" | 220nits | 400:1 | 1600×900 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LP156WD1-TPB1 | 15.6" | 250nits | 500:1 | 1600×900 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LP156WD1-TLD3 | 15.6" | 200nits | 300:1 | 1600×900 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LP156WD1-TLD2 | 15.6" | 200nits | 300:1 | 1600×900 | WLED | LG(LG Display) |
关闭