CLAG101ND01CX 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 中华映管/CPT |
| 产品型号(MODEL) | CLAG101ND01CX |
| 屏尺寸(Size) | 10.1" |
| 分辨率(Resolution) | 1024×600 |
CLAG101ND01CX光电参数 |
|
CLAG101ND01CX结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
CLAG101ND01CX包装及生产状态 |
|
| 查看CLAG101ND01CX液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM101DDHG01-00 | 10.1" | 450nits | 800:1 | 1024×600 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
M101GWT9-R4 | 10.1" | 350nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 龙腾(IVO) | |
|
G101STN01.4 | 10.1" | 350nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 友达(AUO) | |
|
AT101WSM-NW0-3800 | 10.1" | 500nits | 600:1 | 1024×600 | WLED | 京东方(BOE) | |
|
CLAG101ND01CX | 10.1" | 1024×600 | 中华映管(CPT) | ||||
|
LTN101NT07-8 | 10.1" | 200nits | 300:1 | 1024×600 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
HSD100IFW3-A | 10.1" | 180nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
HSD100IFW2-AXX | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
HSD100IFW1-GXX | 10.1" | 250nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
HSD100IFW1-B00 | 10.1" | 250nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) |
关闭