LMS430HF11-003 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LMS430HF11-003 |
| 屏尺寸(Size) | 4.3" |
| 分辨率(Resolution) | 480×272 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【MP4 PMP】, 【便携导航仪】, 【掌上电视】, |
LMS430HF11-003光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | PVA,常黑显示 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
LMS430HF11-003结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 95.04×53.85 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 105.50× 67.20×2.90 mm |
LMS430HF11-003包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看LMS430HF11-003液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G043FW01-V0 | 4.3" | 450nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 友达(AUO) | |
|
HSD043I9W1-AXX | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
HSD043I9W1-A00TP | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
CLAA043JE01CW | 4.3" | 600nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 中华映管(CPT) | |
|
VGG482714-0TMLWA | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
|
VGG482710-6UFLWB | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
|
VGG482710-6UFLWA | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
|
VGG482709-6UFLWB | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
|
TM043NVHG01-00 | 4.3" | 260nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| EE043NA-02A | 4.3" | 500:1 | 480×272 | 无背光 | 奇美群创(CMI) |
关闭