B101UAN01.7-HW0A 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | B101UAN01.7-HW0A |
| 屏尺寸(Size) | 10.1" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WUXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.038×0.113 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【平板电脑】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【镜面】, 【广视角】, 【白光LED】, 【自带LED驱动】, |
B101UAN01.7-HW0A光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | AHVA,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 400 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 52%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 25 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.25/1.67 (5/13 points) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
| 接口类型(Interface) | MIPI |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 面板输入电流(Input Current) | 300mA |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Panasonic |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | AYF333935 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.3 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 39 pins |
B101UAN01.7-HW0A结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 镜面 |
| 显示区域(Active Area) | 216.81×135.50 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 227.72× 147.80×2.45 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 15K Hours |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Panasonic |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | AYF333935 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.3 mm mm |
B101UAN01.7-HW0A包装及生产状态 |
|
| 查看B101UAN01.7-HW0A液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSD101PUW1-C00 | 10.1" | 370nits | 1000:1 | 1920×1200 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
LT101MB2000-01 | 10.1" | 335nits | 500:1 | 1920×1200 | JDI(JDI) | ||
|
B101UAN01.7 | 10.1" | 380nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 友达(AUO) | |
| HSD101PUW1-A00-0299 | 10.1" | 1000:1 | 1920×1200 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
|
F101NWN7-0 | 10.1" | 800:1 | 1920×1200 | 无背光 | 龙腾(IVO) | ||
| B101UAT06.0 | 10.1" | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 友达(AUO) | |||
| B101UAT03.1 | 10.1" | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 友达(AUO) | |||
| B101UAT03.0 | 10.1" | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 友达(AUO) | |||
| B101UAN01.B | 10.1" | 400nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 友达(AUO) | ||
| VVX10F004B90 | 10.1" | 600nits | 1000:1 | 1920×1200 | WLED | 松下(Panasonic) |
关闭