PW062XS3-V1.2 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 元太/E Ink |
| 产品型号(MODEL) | PW062XS3-V1.2 |
| 屏尺寸(Size) | 6.2" |
| 分辨率(Resolution) | 480×234 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
PW062XS3-V1.2光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 350:1 |
| 可视角度(Viewing Angle) | 35/15/50/50(上/下/左/右) |
PW062XS3-V1.2结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 80 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 显示区域(Active Area) | 137.52×77.22 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 154.40× 92.60×5.90 mm |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
PW062XS3-V1.2包装及生产状态 |
|
| 查看PW062XS3-V1.2液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMT062AMAGDD | 6.2" | 450nits | 500:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | |
| PW062XU9 | 6.2" | 350:1 | 480×234 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
| PW062XU8 | 6.2" | 400nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 元太(E Ink) | ||
| PW062XU7 | 6.2" | 350nits | 350:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
| PW062XU6 | 6.2" | 350:1 | 480×234 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
| PW062XU5 | 6.2" | 350nits | 350:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
| PW062XU4 | 6.2" | 350:1 | 480×234 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
| PW062XU3 | 6.2" | 350nits | 350:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
| PW062XU2 | 6.2" | 350nits | 350:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
| PW062XU1 | 6.2" | 350:1 | 480×234 | 无背光 | 元太(E Ink) |
关闭