| LSN116AT02-A01 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG | 
| 产品型号(MODEL) | LSN116AT02-A01 | 
| 屏尺寸(Size) | 11.6" | 
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0625×0.1875 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, | 
| LSN116AT02-A01光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | PLS,常黑显示,透射式 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| LSN116AT02-A01结构参数 | |
| 显示区域(Active Area) | 256.125×144.0 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| LSN116AT02-A01包装及生产状态 | |
| 查看LSN116AT02-A01液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M116NWR4-R1 | 11.6" | 220nits | 800:1 | 1366×768 | WLED | 龙腾(IVO) | ||
|   | CLAA116WA0BCW | 11.6" | 300nits | 400:1 | 1366×768 | WLED | 中华映管(CPT) | |
| N116BGE-L11 | 11.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| N116BGE-L31 | 11.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| N116BGE-LA1 | 11.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| N116BGE-P42 | 11.6" | 650:1 | 1366×768 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| N116BGE-P32 | 11.6" | 500:1 | 1366×768 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| N116B6-P41 | 11.6" | 500:1 | 1366×768 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| N116BGE-LB1 | 11.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| N116BGE-L32 | 11.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | 
 关闭
关闭