| HTT18QQ2 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京东方/BOE | 
| 产品型号(MODEL) | HTT18QQ2 | 
| 屏尺寸(Size) | 1.8" | 
| 分辨率(Resolution) | 128×160 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QQVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:5 | 
| HTT18QQ2光电参数 | |
| 亮度(Luminance) | 180 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 250:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 35/15/45/45(上/下/左/右) | 
| HTT18QQ2结构参数 | |
| 显示区域(Active Area) | 27.9×34.9 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 34.50× 47.10×2.70 mm | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| HTT18QQ2包装及生产状态 | |
| 查看HTT18QQ2液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BT018QQMQ101 | 1.8" | 500:1 | 128×160 | 无背光 | 京东方(BOE) | ||
|   | TM128160LKFWG5-1 | 1.8" | 150nits | 10:1 | 128×160 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM018FDH03 | 1.8" | 200nits | 350:1 | 128×160 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM018FDH02-00 | 1.8" | 200nits | 350:1 | 128×160 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|   | TM018FDH01 | 1.8" | 230nits | 350:1 | 128×160 | LED | 天马(TIANMA) | |
| TM017FYH03 | 1.8" | 350:1 | 128×160 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
|   | TM017FYH02 | 1.8" | 350:1 | 128×160 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|   | TM017FDH25 | 1.8" | 280nits | 500:1 | 128×160 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM017FDH19 | 1.8" | 280nits | 500:1 | 128×160 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|   | TM017FDH13 | 1.8" | 280nits | 500:1 | 128×160 | WLED | 天马(TIANMA) | 
 关闭
关闭