TX17D01VM2EAB-3 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 日立/KOE | 
| 产品型号(MODEL) | TX17D01VM2EAB-3 | 
| 屏尺寸(Size) | 6.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 640×480 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | VGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
 TX17D01VM2EAB-3光电参数 | 
          |
| 亮度(Luminance) | 1000 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/60/80/80(上/下/左/右) | 
| 接口类型(Interface) | Parallel | 
 TX17D01VM2EAB-3结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C | 
| 显示区域(Active Area) | 132.48×99.36 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 153.00× 118.00×9.10 mm | 
 TX17D01VM2EAB-3包装及生产状态 | 
          |
| 查看TX17D01VM2EAB-3液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  LTA065B0E0F | 6.5" | 250nits | 350:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
   | 
  LTA065B0D4F | 6.5" | 400nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | |
   | 
  LTA065B0D3F | 6.5" | 500nits | 500:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
   | 
  LTA065B0D2F | 6.5" | 550nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | |
   | 
  LTA065B0D1F | 6.5" | 500nits | 500:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
   | 
  LTA065B0D0F | 6.5" | 400nits | 500:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
   | 
  LTA065A041F | 6.5" | 400nits | 250:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
| LTA065A040F | 6.5" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LT065AC57400 | 6.5" | 650nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LT065AC57200 | 6.5" | 650nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | 
关闭