EDMGPS1W5F 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 松下/Panasonic |
| 产品型号(MODEL) | EDMGPS1W5F |
| 屏尺寸(Size) | 9.4" |
| 分辨率(Resolution) | 640×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | VGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.10×0.30 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【工业】, |
EDMGPS1W5F光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | STN,常黑显示 |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
EDMGPS1W5F结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 191.975×143.975 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
EDMGPS1W5F包装及生产状态 |
|
| 查看EDMGPS1W5F液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP24V001 | 9.4" | 110nits | 20:1 | 640×480 | CCFL | 日立(KOE) | |
| LTM09C031A | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C021 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C020K | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C020 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C017 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C016 | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015KC | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015K | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015A | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) |
关闭