C070FW03-V2 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO | 
| 产品型号(MODEL) | C070FW03-V2 | 
| 屏尺寸(Size) | 7.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 480×234 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 17:9 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.1085×0.3520 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【车载显示】, | 
 C070FW03-V2光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 450 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 300:1 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 40/60/60/60(上/下/左/右) | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog | 
| 接口类型(Interface) | Analog | 
 C070FW03-V2结构参数 | 
          |
| 显示区域(Active Area) | 156.24×82.37 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs | 
 C070FW03-V2包装及生产状态 | 
          |
| 查看C070FW03-V2液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C070FW03-V0 | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | LED | 友达(AUO) | ||
   | 
  CLAA070WB01XG | 7.0" | 480×234 | 中华映管(CPT) | ||||
   | 
  HT07W12-140 | 7.0" | 450nits | 250:1 | 480×234 | CCFL | 京东方(BOE) | |
   | 
  HSD070I651-F02 | 7.0" | 200nits | 500:1 | 480×234 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| 89A07052-001 | 7.0" | 300:1 | 480×234 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
   | 
  T-51440GL070H-FW-AF | 7.0" | 400nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 光王(OPTREX) | |
   | 
  TS070OAAAD02 | 7.0" | 200nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TS070OAAAD01 | 7.0" | 350nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TMT070ANAGDW | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TMT070ANAGDU3 | 7.0" | 250nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | 
关闭