TM014EDH07 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 产品型号(MODEL) | TM014EDH07 |
| 屏尺寸(Size) | 1.4" |
TM014EDH07光电参数 |
|
TM014EDH07结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
TM014EDH07包装及生产状态 |
|
| 查看TM014EDH07液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WJ014ZE-02A | 1.4" | 300nits | 10000:1 | 自发光 | 群创(Innolux) | ||
|
TM014EYH01 | 1.4" | 天马(TIANMA) | |||||
|
TM014EDH12 | 1.4" | 天马(TIANMA) | |||||
|
TM014EDH10 | 1.4" | 天马(TIANMA) | |||||
|
TM014EDH09 | 1.4" | 天马(TIANMA) | |||||
|
TM014EDH07 | 1.4" | 天马(TIANMA) | |||||
|
TM014EDH06 | 1.4" | 天马(TIANMA) | |||||
|
TM014EDH04 | 1.4" | 天马(TIANMA) | |||||
|
TM014EDH03 | 1.4" | 天马(TIANMA) |
关闭