LTI460AP01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTI460AP01 |
| 屏尺寸(Size) | 46.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB水平条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.7455×0.2485 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【公共显示】, 【透明屏】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, |
LTI460AP01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | PVA,常黑显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 面板输入电流(Input Current) | 1.2A |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JAE |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | DD1R030HA1 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
LTI460AP01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 40 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -5°C ~ 40°C |
| 显示区域(Active Area) | 1018.353×572.544 mm |
| 可视区域(Display Area) | 1024.5×574.7 |
| 外形尺寸(Outline) | 1056.10× 631.30×8.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JAE |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | DD1R030HA1 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
LTI460AP01包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 13 pcs |
| 查看LTI460AP01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTI460AL04 | 46.0" | 1000nits | 4500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTI460AP01-101 | 46.0" | 4500:1 | 1366×768 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|
LTI460AP01 | 46.0" | 1000:1 | 1366×768 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|
LTI460AN01-0 | 46.0" | 450nits | 3000:1 | 1366×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTA460W2-L01 | 46.0" | 500nits | 800:1 | 1366×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTI460AL05 | 46.0" | 850nits | 4500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
| LTZ460WT-LH4 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-LH4 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-LH3 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-L14 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) |
关闭