LB104S02 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 产品型号(MODEL) | LB104S02 | 
| 屏尺寸(Size) | 10.4" | 
| 分辨率(Resolution) | 800×600 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | SVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
 LB104S02光电参数 | 
          |
| 亮度(Luminance) | 250 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 400:1 | 
| 接口类型(Interface) | TTL | 
 LB104S02结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 60 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C | 
| 外形尺寸(Outline) | 234.50× 176.50×6.80 mm | 
 LB104S02包装及生产状态 | 
          |
| 查看LB104S02液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  TX26D200VM2BAA | 10.4" | 1500nits | 800:1 | 800×600 | WLED | 日立(KOE) | |
   | 
  TM104SBHG03-00 | 10.4" | 300nits | 500:1 | 800×600 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM104SBH03 | 10.4" | 230nits | 400:1 | 800×600 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  PD104ST1 | 10.4" | 350nits | 180:1 | 800×600 | CCFL | 元太(E Ink) | |
   | 
  KCB104SV2AA-A20 | 10.4" | 185nits | 25:1 | 800×600 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
   | 
  G104AGE-L02 | 10.4" | 400nits | 700:1 | 800×600 | WLED | 群创(Innolux) | |
   | 
  TM104SBH02 | 10.4" | 230nits | 400:1 | 800×600 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM104SBH01 | 10.4" | 300nits | 400:1 | 800×600 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  UB104S01-2 | 10.4" | 120nits | 200:1 | 800×600 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
   | 
  UB104S01-1 | 10.4" | 120nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 联友(UNIPAC) | 
关闭