GPG48234QS1 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 凌巨/Giantplus |
| 产品型号(MODEL) | GPG48234QS1 |
| 屏尺寸(Size) | 2.4" |
| 分辨率(Resolution) | 160×234 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
GPG48234QS1光电参数 |
|
GPG48234QS1结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
GPG48234QS1包装及生产状态 |
|
| 查看GPG48234QS1液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GPG48234QS1 | 2.4" | 160×234 | 凌巨(Giantplus) | ||||
| CLAA024GG01CW | 2.4" | 250nits | 400:1 | 160×234 | 中华映管(CPT) | |||
| PD024OX8-V2 | 2.4" | 250nits | 350:1 | 160×234 | LED | 元太(E Ink) | ||
| GPG48238QS8 | 2.4" | 250nits | 400:1 | 160×234 | WLED | 凌巨(Giantplus) | ||
| LCM67034 | 2.4" | 400:1 | 160×234 | WLED | 凌巨(Giantplus) |
关闭