LT040MDT9000 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 东芝/TOSHIBA |
| 产品型号(MODEL) | LT040MDT9000 |
| 屏尺寸(Size) | 4.0" |
| 分辨率(Resolution) | 480×854 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FWVGA |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.03475×0.10425 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, 【半透射半反射式】, 【阳光下可视】, |
LT040MDT9000光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | VMW,常黑显示,透反射式 |
| 亮度(Luminance) | 390 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 700:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 71%NTSC(CIE1931) |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MDDI/MIPI |
| 接口类型(Interface) | MDDI |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/2.8V (VDDIO/VDC) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.3 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 27 pins |
LT040MDT9000结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 显示区域(Active Area) | 50.4×89.3 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 54.84× 98.03×1.41 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 灯管数量(Lamp Number) | 6S1P pcs |
| 灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.3 mm mm |
LT040MDT9000包装及生产状态 |
|
| 查看LT040MDT9000液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F04011-01Z | 4.0" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| HSD040F8W3-C00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F8W3-B00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F8W3-A00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| LT040MDU4100 | 4.0" | 350nits | 800:1 | 480×854 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| H402VVN01.3 | 4.0" | 600:1 | 480×854 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H402VVN01.0 | 4.0" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| HSD040B8W3-A00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B8W3-B00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B8W3-C00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) |
关闭