PA025XS2 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 元太/E Ink |
| 产品型号(MODEL) | PA025XS2 |
| 屏尺寸(Size) | 2.5" |
| 分辨率(Resolution) | 480×234 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.105×0.161 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【数码相机】, 【数码摄像机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, 【半透射半反射式】, 【阳光下可视】, |
PA025XS2光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透反射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 150:1 |
| 颜色(Color) | 全色 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 15/25 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 15/35/50/50(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
| 接口类型(Interface) | Analog |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0/5.0/5.0/15.0/-12.0V (VCC/VDD/AVDD/AVDD/VGL) |
| 面板输入电流(Input Current) | 0.1/0.66/1.73/0.03/0.35mA (ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 28 pins |
PA025XS2结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 60 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
| 显示区域(Active Area) | 50.21×37.67 mm |
| 可视区域(Display Area) | 54.00×41.47 |
| 外形尺寸(Outline) | 61.60× 49.30×2.20 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
PA025XS2包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 120 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 455×375×190 mm (长×宽×高) |
| 包装箱毛重(G.W. of the Box) | 5 Kg |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看PA025XS2液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP025D11-3 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | ||
|
UP025D11-2 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|
UP025D11-1 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|
UP025D10 | 2.5" | 150:1 | 480×234 | 无背光 | 联友(UNIPAC) | ||
|
UP025D01-1 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|
UP025D01 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|
A025CN01 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 友达(AUO) | |
| PA025XS2 | 2.5" | 150:1 | 480×234 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
|
PA025XS1 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | |
|
P25EN1 | 2.5" | 200nits | 120:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) |
关闭