LM151X1 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG/LG Display | 
| 产品型号(MODEL) | LM151X1 | 
| 屏尺寸(Size) | 15.1" | 
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | XGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.100×0.300 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, | 
 LM151X1光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLL-3PINS-HNL | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/5.0V (VCC/VDD) | 
| 面板输入电流(Input Current) | 23/360mA (ICC/IDD) | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 | 
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST | 
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-WE21P-HF | 
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 4 mm | 
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 3 pins | 
 LM151X1结构参数 | 
          |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) | 
| 显示区域(Active Area) | 307.2×230.4 mm | 
| 可视区域(Display Area) | 311.2×234.4 | 
| 外形尺寸(Outline) | 352.60× 264.60×16.00 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(顶部和底部) | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 灯管数量(Lamp Number) | 2 pcs | 
| 灯管形状(Lamp Shape) | 直条 | 
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 40K Hours | 
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 585V | 
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 8mA | 
| 灯管工作频率(Working frequency of BL) | 30/50/80KHz (Min./Typ./Max.) | 
| 灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) | 1290/1660V (Min.)(Ta=+25/0℃) | 
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 | 
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST | 
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | BHR-03VS-1 | 
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs | 
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 4.0 mm mm | 
| 背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLL-3PINS-HNL | 
 LM151X1包装及生产状态 | 
          |
| 查看LM151X1液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA151XB12 | 15.1" | 1024×768 | 三菱(Mitsubishi) | |||||
| AA151XB11 | 15.1" | 1024×768 | 三菱(Mitsubishi) | |||||
| AA151XB01 | 15.1" | 1024×768 | 三菱(Mitsubishi) | |||||
| AA151XA02 | 15.1" | 1024×768 | 三菱(Mitsubishi) | |||||
| AA151XA01 | 15.1" | 1024×768 | 三菱(Mitsubishi) | |||||
| LM151X4A | 15.1" | 1024×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LM151X3-C3C1 | 15.1" | 250nits | 350:1 | 1024×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LM151X3-B3AP | 15.1" | 250nits | 300:1 | 1024×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LM151X3-B2AP | 15.1" | 250nits | 300:1 | 1024×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LM151X32 | 15.1" | 1024×768 | LG飞利浦(LGP) | 
关闭