LTI460AN01-0 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTI460AN01-0 |
| 屏尺寸(Size) | 46.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.2485×0.7455 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 显著特征(Panel Features) | 【自带逆变模块】, 【雾面】, 【高色彩饱和度】, 【广视角】, |
LTI460AN01-0光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | S-PVA,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 450 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 3000:1 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 72% |
| 响应时间(Response) | 8 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
LTI460AN01-0结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 65°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 2.3%),Hard coating (2H) |
| 显示区域(Active Area) | 1018.353×572.544 mm |
| 可视区域(Display Area) | 1018.553×572.744 |
| 外形尺寸(Outline) | 1025.65× 579.88×59.53 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含逆变模块 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
LTI460AN01-0包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 1270×1150×844 mm (长×宽×高) |
| 包装箱毛重(G.W. of the Box) | 151.8 Kg |
| 查看LTI460AN01-0液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTI460AL04 | 46.0" | 1000nits | 4500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTI460AP01-101 | 46.0" | 4500:1 | 1366×768 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|
LTI460AP01 | 46.0" | 1000:1 | 1366×768 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|
LTI460AN01-0 | 46.0" | 450nits | 3000:1 | 1366×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTA460W2-L01 | 46.0" | 500nits | 800:1 | 1366×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTI460AL05 | 46.0" | 850nits | 4500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
| LTZ460WT-LH4 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-LH4 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-LH3 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-L14 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) |
关闭