LTA170D200F 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 东芝/TOSHIBA |
| 产品型号(MODEL) | LTA170D200F |
| 屏尺寸(Size) | 17.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1280×1024 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | SXGA |
| 显示比例(Display scale) | 5:4 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.088×0.264 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【游戏机】, 【工业】, |
LTA170D200F光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
LTA170D200F结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 337.92×270.336 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 358.50× 296.50×19.50 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(顶部和底部) |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 灯管数量(Lamp Number) | 4 pcs |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
LTA170D200F包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 查看LTA170D200F液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M170EG01 | 17.0" | 250nits | 1000:1 | 1280×1024 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
CLAA170EA07Q-Y | 17.0" | 300nits | 500:1 | 1280×1024 | CCFL | 中华映管(CPT) | |
|
MT170ES01 | 17.0" | 300nits | 400:1 | 1280×1024 | CCFL | 群创(Innolux) | |
|
M170EGE-L20 | 17.0" | 250nits | 1000:1 | 1280×1024 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
M170E7-L02 | 17.0" | 300nits | 800:1 | 1280×1024 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
M170E7-L01 | 17.0" | 300nits | 700:1 | 1280×1024 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
M170E6-L01 | 17.0" | 250nits | 500:1 | 1280×1024 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
M170E5-C08 | 17.0" | 400:1 | 1280×1024 | 无背光 | 奇美(CMO) | ||
|
M170E4-L01 | 17.0" | 250nits | 500:1 | 1280×1024 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
M170ETN01-V0 | 17.0" | 250nits | 1000:1 | 1280×1024 | WLED | 友达(AUO) |
关闭