| LTA065A040F 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 东芝/TOSHIBA | 
| 产品型号(MODEL) | LTA065A040F | 
| 屏尺寸(Size) | 6.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 640×480 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | VGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0685×0.2055 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| LTA065A040F光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| LTA065A040F结构参数 | |
| 显示区域(Active Area) | 131.52×98.64 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| LTA065A040F包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 查看LTA065A040F液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LTA065B0E0F | 6.5" | 250nits | 350:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
|   | LTA065B0D4F | 6.5" | 400nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | |
|   | LTA065B0D3F | 6.5" | 500nits | 500:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
|   | LTA065B0D2F | 6.5" | 550nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | |
|   | LTA065B0D1F | 6.5" | 500nits | 500:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
|   | LTA065B0D0F | 6.5" | 400nits | 500:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
|   | LTA065A041F | 6.5" | 400nits | 250:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
| LTA065A040F | 6.5" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LT065AC57400 | 6.5" | 650nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LT065AC57200 | 6.5" | 650nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | 
 关闭
关闭