LH400WV3-SD02 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG/LG Display | 
| 产品型号(MODEL) | LH400WV3-SD02 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 480×800 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 3:5 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.036×0.108 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, 【高亮度】, | 
 LH400WV3-SD02光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | IPS,常黑显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 700 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) | 
| 响应时间(Response) | 40 ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) | 
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 | 
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.307; Y:0.331 | 
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.18 (9 points) | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI | 
| 接口类型(Interface) | MIPI | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/3.1V (VCC/IOVCC) | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 | 
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | LS Mtron | 
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | GB042-30S-H10 | 
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins | 
 LH400WV3-SD02结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C | 
| 显示区域(Active Area) | 51.84×86.4 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 55.54× 95.80×1.45 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 灯管数量(Lamp Number) | 1S8P pcs | 
| 灯管形状(Lamp Shape) | 8串 | 
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 3V | 
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA | 
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 | 
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | LS Mtron | 
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | GB042-30S-H10 | 
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs | 
 LH400WV3-SD02包装及生产状态 | 
          |
| 查看LH400WV3-SD02液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  TM040YDHP06 | 4.0" | 350nits | 800:1 | 480×800 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| F04012-01U | 4.0" | 800:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| F04013-04Z | 4.0" | 900:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| F04013-01Z | 4.0" | 900:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| F04013-12Z | 4.0" | 700:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| F04013-11Z | 4.0" | 700:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| F04004-03Z | 4.0" | 800:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| PJ040IA-02B | 4.0" | 450nits | 600:1 | 480×800 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| PJ040IA-02D | 4.0" | 350nits | 600:1 | 480×800 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| F04004-02Z | 4.0" | 800:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | 
关闭