LJ64ZU51 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 产品型号(MODEL) | LJ64ZU51 |
| 屏尺寸(Size) | 9.4" |
| 分辨率(Resolution) | 640×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | VGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | 矩形 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.30×0.30 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | EL显示屏, |
| 面板类型(Technology) | EL |
| 主要用途(Applications) | 【工业】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, |
LJ64ZU51光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | 透射式 |
| 亮度(Luminance) | 30 nits |
| 颜色(Color) | 灰度 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | TTL |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5/24V (VL/VD) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | HRS |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | HIF3FC-26PA-2.54DS |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 2.54 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 26 pins |
LJ64ZU51结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -5 °C ~ 55 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -40°C ~ 80°C |
| 显示区域(Active Area) | 191.9×143.9 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 246.00× 180.00×34.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 自发光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | HRS |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | HIF3FC-26PA-2.54DS |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.54 mm mm |
LJ64ZU51包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 1 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 295×80×253 mm (长×宽×高) |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 查看LJ64ZU51液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP24V001 | 9.4" | 110nits | 20:1 | 640×480 | CCFL | 日立(KOE) | |
| LTM09C031A | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C021 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C020K | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C020 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C017 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C016 | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015KC | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015K | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015A | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) |
关闭