HSD070I651-C01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 瀚宇彩晶/HannStar |
| 产品型号(MODEL) | HSD070I651-C01 |
| 屏尺寸(Size) | 7.0" |
| 分辨率(Resolution) | 480×234 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.107×0.370 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【数码相框】, 【便携式DVD】, 【可视门铃】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, |
HSD070I651-C01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 300 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 5/20 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 40/60/60/60(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.43 (9 points) |
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
| 接口类型(Interface) | TTL |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
HSD070I651-C01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 60 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
| 显示区域(Active Area) | 154.08×86.58 mm |
| 可视区域(Display Area) | 156.4×89.0 |
| 外形尺寸(Outline) | 164.90× 100.00×5.50 mm |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 15K Hours |
HSD070I651-C01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 查看HSD070I651-C01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C070FW03-V0 | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | LED | 友达(AUO) | ||
|
CLAA070WB01XG | 7.0" | 480×234 | 中华映管(CPT) | ||||
|
HT07W12-140 | 7.0" | 450nits | 250:1 | 480×234 | CCFL | 京东方(BOE) | |
|
HSD070I651-F02 | 7.0" | 200nits | 500:1 | 480×234 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| 89A07052-001 | 7.0" | 300:1 | 480×234 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
|
T-51440GL070H-FW-AF | 7.0" | 400nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 光王(OPTREX) | |
|
TS070OAAAD02 | 7.0" | 200nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TS070OAAAD01 | 7.0" | 350nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TMT070ANAGDW | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | |
|
TMT070ANAGDU3 | 7.0" | 250nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) |
HSD070I651-Fxx-0299
HSD070I651-C02
HSD070I651-F00
HSD070I651-C00
HSD070I651-F01
HSD070I651-E00
关闭