CLAA150UA01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 中华映管/CPT |
| 产品型号(MODEL) | CLAA150UA01 |
| 屏尺寸(Size) | 15.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1600×1200 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | UXGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, |
CLAA150UA01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | 透射式 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
CLAA150UA01结构参数 |
|
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
CLAA150UA01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看CLAA150UA01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15-UXGA | 15.0" | 200nits | 400:1 | 1600×1200 | CCFL | IDTech(IDTech) | |
| LTM15C423 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C166S | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C166B | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C166 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C162S | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C1625 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C162 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LQ150U1LW31 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ150U1LW22N | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) |
关闭