ECX112AKU-6 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 索尼/SONY | 
| 产品型号(MODEL) | ECX112AKU-6 | 
| 屏尺寸(Size) | 24.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.094×0.283 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | OLED屏, | 
| 面板类型(Technology) | AM-OLED | 
| 主要用途(Applications) | 【工业】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【10位灰阶】, 【广视角】, | 
 ECX112AKU-6光电参数 | 
          |
| 亮度(Luminance) | 250 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 5000:1 | 
| 颜色(Color) | 1.07Billion | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) | 
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 | 
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.290; Y:0.279 | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5/28V | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 | 
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 51,13,10,8 pins | 
 ECX112AKU-6结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 60°C | 
| 表面处理(Surface Technology) | 抗反射处理 | 
| 显示区域(Active Area) | 543.36×305.64 mm | 
| 可视区域(Display Area) | 549.4×311.6 | 
| 外形尺寸(Outline) | 570.00× 353.40×12.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | 自发光 | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 | 
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1,1,1,1 pcs | 
 ECX112AKU-6包装及生产状态 | 
          |
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 4 pcs | 
| 查看ECX112AKU-6液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  HSD250MUW3-AXX | 24.5" | 250nits | 800:1 | 1920×1080 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| HSD250MUW2-B00 | 24.5" | 300nits | 1000:1 | 1920×1080 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
   | 
  HSD250MUW2-AXX | 24.5" | 300nits | 800:1 | 1920×1080 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| HSD250MUW1-A00 | 24.5" | 400nits | 900:1 | 1920×1080 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| ECX112AKU-6 | 24.5" | 250nits | 5000:1 | 1920×1080 | 自发光 | 索尼(SONY) | ||
| HSD250MUW2-A00 | 24.5" | 300nits | 800:1 | 1920×1080 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD250MUW3-A00 | 24.5" | 250nits | 800:1 | 1920×1080 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | 
关闭