| TM024HDH45 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 产品型号(MODEL) | TM024HDH45 | 
| 屏尺寸(Size) | 2.4" | 
| 分辨率(Resolution) | 240×320 | 
| 显示比例(Display scale) | 3:4 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.153 x 0.153 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si | 
| 主要用途(Applications) | 【工业】, | 
| TM024HDH45光电参数 | |
| 亮度(Luminance) | 250 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 350:1 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| 响应时间(Response) | 20 (Tr+Td) ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/20/45/45(上/下/左/右) | 
| 接口类型(Interface) | CPU | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/2.8V (IOVCC/VCC) | 
| TM024HDH45结构参数 | |
| 面板重量(Weight) | 11g | 
| 显示区域(Active Area) | 36.72 x 48.96 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | LED | 
| TM024HDH45包装及生产状态 | |
| 查看TM024HDH45液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F02419-03U | 2.4" | 250:1 | 240×320 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| CT024TN01-V.X | 2.4" | 250:1 | 240×320 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| CT024TN04-V.F | 2.4" | 240×320 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||||
| CT024TN04 | 2.4" | 160nits | 250:1 | 240×320 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
|   | TS024HAADB02-00 | 2.4" | 200nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM240320INFWG1 | 2.4" | 250:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|   | TM024HDH29 | 2.4" | 180nits | 500:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM024HBH41 | 2.4" | 180nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM024HBH39 | 2.4" | 180nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TS024HAADD04-01 | 2.4" | 210nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | 
 关闭
关闭