| LP171WU3 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 产品型号(MODEL) | LP171WU3 | 
| 屏尺寸(Size) | 17.1" | 
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WUXGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:10 | 
| LP171WU3光电参数 | |
| 亮度(Luminance) | 200 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| LP171WU3结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 382.20× 244.50×6.50 mm | 
| LP171WU3包装及生产状态 | |
| 查看LP171WU3液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LP171WU8-SLB1 | 17.1" | 210nits | 800:1 | 1920×1200 | RGB LED | LG(LG Display) | |
|   | LP171WU4-TLA4 | 17.1" | 270nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LP171WU4-TLA3 | 17.1" | 270nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LP171WU3-TLB3 | 17.1" | 240nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LP171WU3-TLA3 | 17.1" | 240nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LP171WU3-TLA2 | 17.1" | 200nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LP171WU2-TLB1 | 17.1" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LP171WU2-TLA1 | 17.1" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
|   | LP171WU1-TLB2 | 17.1" | 250nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LP171WU1-TLB1 | 17.1" | 250nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | 
 关闭
关闭