LQ140Z1JW01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 产品型号(MODEL) | LQ140Z1JW01 |
| 屏尺寸(Size) | 14.0" |
| 分辨率(Resolution) | 3200×1800 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | Quad-HD+ |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.03225×0.09675 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | IGZO TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【广视角】, 【白光LED】, 【自带触摸】, |
LQ140Z1JW01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | 常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 400 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 响应时间(Response) | 25 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | eDP |
| 接口类型(Interface) | eDP |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 面板输入电流(Input Current) | 508mA |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JAE |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | HJ1S050HA1 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 50 pins |
LQ140Z1JW01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 42%) |
| 显示区域(Active Area) | 309.60×174.15 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 320.65× 199.08×2.45 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 灯管数量(Lamp Number) | 8S8P pcs |
| 灯管形状(Lamp Shape) | 8串 |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 22.4V |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 19.8mA |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JAE |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | HJ1S050HA1 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
LQ140Z1JW01包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 20 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 550×450×233 mm (长×宽×高) |
| 包装箱毛重(G.W. of the Box) | 10.5 Kg |
| 查看LQ140Z1JW01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ140Z1JW01 | 14.0" | 400nits | 1000:1 | 3200×1800 | WLED | 夏普(SHARP) |
关闭