LC640.480.33-AC 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 平达/PLANAR | 
| 产品型号(MODEL) | LC640.480.33-AC | 
| 屏尺寸(Size) | 10.4" | 
| 分辨率(Resolution) | 640×480 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | VGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.110×0.330 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【工业】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【翻转显示】, 【超高亮度】, 【阳光下可视】, 【自带逆变模块】, | 
 LC640.480.33-AC光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 1000 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 200:1 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| 响应时间(Response) | 25/45 (Tr/Td) ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 40/60/70/70(上/下/左/右) | 
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.339; Y:0.353 | 
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.31 (5 points) | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel | 
| 接口类型(Interface) | Parallel | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5V | 
| 面板输入电流(Input Current) | 280mA | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 | 
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | molex | 
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 2.5 mm | 
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 5 pins | 
 LC640.480.33-AC结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 80 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -25°C ~ 85°C | 
| 表面处理(Surface Technology) | Hard coating (3H) | 
| 显示区域(Active Area) | 211.2×158.4 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 272.30× 199.90×27.00 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours | 
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含逆变模块 | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 | 
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | molex | 
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 22-05-7055 | 
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs | 
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.5 mm mm | 
 LC640.480.33-AC包装及生产状态 | 
          |
| 查看LC640.480.33-AC液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  LQ104V1DG2A | 10.4" | 350nits | 300:1 | 640×480 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
   | 
  EL640.480-AM | 10.4" | 65nits | 40:1 | 640×480 | 自发光 | Lumineq(Lumineq) | |
   | 
  KCB104VG2CA-A43 | 10.4" | 160nits | 30:1 | 640×480 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
   | 
  KCS6448JSTT-X6 | 10.4" | 100nits | 25:1 | 640×480 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
   | 
  KCB104VG1BB-A01 | 10.4" | 90nits | 20:1 | 640×480 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
   | 
  KHB104VG1BB-G92 | 10.4" | 55nits | 15:1 | 640×480 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
   | 
  KHB104VG1BB-G82 | 10.4" | 60nits | 15:1 | 640×480 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
| LTM10C362 | 10.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM10C209F | 10.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM10C209AF | 10.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | 
关闭