LK370D3LZ23 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 产品型号(MODEL) | LK370D3LZ23 |
| 屏尺寸(Size) | 37.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.14225×0.42675 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【电视】, |
LK370D3LZ23光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | ASV,常黑显示 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
LK370D3LZ23结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
LK370D3LZ23包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 查看LK370D3LZ23液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VVX37F102G00 | 37.0" | 1400:1 | 1920×1080 | 松下(Panasonic) | |||
|
V370H4-LE2 | 37.0" | 450nits | 6000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
V370H4-L01 | 37.0" | 450nits | 6000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|
V370H3-LH3 | 37.0" | 450nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
V370H3-L02 | 37.0" | 380nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
LC370EUN-SDF1 | 37.0" | 360nits | 1600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
T370HW04-V1 | 37.0" | 450nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
T370HW03-VG | 37.0" | 500nits | 5000:1 | 1920×1080 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
T370HW01-V.0 | 37.0" | 550nits | 800:1 | 1920×1080 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
AF094F030B | 37.0" | 1100:1 | 1920×1080 | 无背光 | IPS Alpha(IPS Alpha) |
关闭