LB043WQ1 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 产品型号(MODEL) | LB043WQ1 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.3" | 
| 分辨率(Resolution) | 480×272 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
 LB043WQ1光电参数 | 
          |
| 亮度(Luminance) | 350 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 400:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 55/65/70/70(上/下/左/右) | 
 LB043WQ1结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C | 
| 显示区域(Active Area) | 95.04×53.85 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 105.50× 67.20×4.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | LED | 
 LB043WQ1包装及生产状态 | 
          |
| 查看LB043WQ1液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  G043FW01-V0 | 4.3" | 450nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 友达(AUO) | |
   | 
  HSD043I9W1-AXX | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
   | 
  HSD043I9W1-A00TP | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
   | 
  CLAA043JE01CW | 4.3" | 600nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 中华映管(CPT) | |
   | 
  VGG482714-0TMLWA | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
   | 
  VGG482710-6UFLWB | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
   | 
  VGG482710-6UFLWA | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
   | 
  VGG482709-6UFLWB | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
   | 
  TM043NVHG01-00 | 4.3" | 260nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| EE043NA-02A | 4.3" | 500:1 | 480×272 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | 
关闭