H019HT01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | H019HT01 |
| 屏尺寸(Size) | 1.9" |
| 分辨率(Resolution) | 176×220 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | QCIF+ |
| 显示比例(Display scale) | 4:5 |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
H019HT01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN |
| 亮度(Luminance) | 150 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 70:1 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
H019HT01结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 29.83×37.29 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
H019HT01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看H019HT01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM019A73 | 1.9" | 200nits | 300:1 | 176×220 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTS190QR-F01 | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS190QC-F0N | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS188QC-F0C | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS188QC-F0B | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS188QC-F09 | 1.9" | 330nits | 527:1 | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||
| LTS188QC-F04 | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTD190QC-F0F | 1.9" | 200nits | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTD190QC-F06 | 1.9" | 200nits | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTD190QC-F02 | 1.9" | 200nits | 176×220 | 三星(SAMSUNG) |
关闭